Het WK voetbal 2026 was het eerste met 48 landen en 104 wedstrijden, en dat nieuwe formaat vertaalde zich meteen in recordcijfers. Er vielen 308 doelpunten, meer dan in eender welke eerdere editie, en er kwamen 6.810.966 toeschouwers naar de stadions — ongeveer het dubbele van de ruim 3,59 miljoen van 1994. Het toernooi liep van 11 juni tot en met 19 juli 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico en eindigde met de wereldtitel voor Spanje. Deze pagina zet de sluitcijfers van het toernooi systematisch op een rij.

Inhoudstafel
- De kerncijfers van het toernooi
- Records van de kampioen
- Individuele toernooirecords
- Opvallende losse cijfers
- De eindstand
- Veelgestelde vragen
De kerncijfers van het toernooi
| Cijfer | Waarde |
|---|---|
| Deelnemende landen | 48 (eerste keer) |
| Wedstrijden | 104 (eerste keer) |
| Speelperiode | 11 juni tot en met 19 juli 2026 |
| Gastlanden | Verenigde Staten, Canada, Mexico |
| Totaal aantal doelpunten | 308 — hoogste ooit in één editie |
| Doelpunten per wedstrijd | 2,96 |
| Totaal aantal toeschouwers | 6.810.966 — record |
| Gemiddelde per wedstrijd | 65.490 |
| Wereldkampioen | Spanje |
Doelpunten
De 308 doelpunten zijn het hoogste totaal ooit in één WK-editie. Dat is deels een gevolg van het formaat — 104 wedstrijden in plaats van 64 — maar het gemiddelde van 2,96 doelpunten per wedstrijd houdt daarnaast op zichzelf stand.
De hoogst scorende wedstrijd van het toernooi was meteen ook een historische: Engeland – Frankrijk 6-4 in de troostfinale van 18 juli. Met tien doelpunten is dat de hoogst scorende WK-wedstrijd sinds 1982.
Toeschouwers
| Maatstaf | WK 2026 | Vergelijking |
|---|---|---|
| Totaal | 6.810.966 | ongeveer het dubbele van 1994 (~3,59 miljoen) |
| Gemiddelde per wedstrijd | 65.490 | — |
| Toeschouwers bij de finale | 80.663 | MetLife Stadium, East Rutherford NJ |
- 308 doelpunten in 104 wedstrijden: het hoogste totaal ooit in één WK-editie.
- 2,96 doelpunten per wedstrijd.
- 6.810.966 toeschouwers in totaal, gemiddeld 65.490 per wedstrijd — beide records.
- Engeland – Frankrijk 6-4 was met tien doelpunten de hoogst scorende WK-wedstrijd sinds 1982.
- Spanje werd kampioen met één tegendoelpunt in acht wedstrijden.
Records van de kampioen
| Record | Waarde |
|---|---|
| Tegendoelpunten | 1 in 8 wedstrijden — het laagste aantal van alle wereldkampioenen ooit |
| Keer de nul gehouden | 7 |
| Gewonnen wedstrijden | 8 op 8 |
| Ongeslagen reeks | 38 wedstrijden — nieuw absoluut internationaal record, boven de 37 van Italië |
| Titels tegelijk in handen | EK 2024 én WK 2026; met de vrouwentitel van 2023 het eerste land ooit dat de wereldbeker bij mannen en vrouwen tegelijk houdt |
Spanje ging met een reeks van 37 ongeslagen wedstrijden de finale in en sloot af op 38. Het lage aantal tegendoelpunten weegt extra zwaar omdat het formaat met 48 landen meer wedstrijden oplevert dan bij eender welke eerdere kampioen.
Individuele toernooirecords
| Record | Speler | Waarde |
|---|---|---|
| Doelpunten in dit toernooi | Kylian Mbappé (Frankrijk) | 10 — Gouden Schoen |
| Doelpunten op WK’s, alle tijden | Kylian Mbappé | 22 in 22 WK-wedstrijden — nieuw record, boven de 21 van Messi |
| Gouden Schoen op twee opeenvolgende WK’s | Kylian Mbappé | 8 in 2022, 10 in 2026 — eerste speler ooit |
| Assists in één toernooi | Michael Olise (Frankrijk) | 7 — nieuw record, boven dat van Pelé |
| Assists op WK’s, hele loopbaan | Lionel Messi | 12, boven de 10 van Pelé |
| Geslaagde passes in één WK | Rodri (Spanje) | ongeveer 756, boven de 599 van Xavi (2010) |
| Geslaagde passes op WK’s, hele loopbaan | Rodri | ongeveer 1.343, boven de 1.306 van Dunga |
| Reddingen in een WK-finale | Emiliano Martínez (Argentinië) | 11 — hoogste ooit |
De achtervolgers van Olise bleven op vier assists steken, onder wie Messi, Ødegaard, Bruno Guimarães en Brahim Díaz.
De vier maatstaven van Unai Simón
De Spaanse doelman won de Gouden Handschoen, en zijn cijfers worden vaak door elkaar gehaald. Ze meten vier verschillende dingen.
| Maatstaf | Waarde | Bereik | Status |
|---|---|---|---|
| Keer de nul in de editie 2026 | 7 | enkel 2026 | record; de grens van 6 viel al in de halve finale, de zevende volgde in de finale |
| Opeenvolgende WK-wedstrijden met de nul | 6 | 2022 → 2026 | eerste ooit |
| Opeenvolgende WK-minuten zonder tegendoelpunt | 650 | 2022 → 2026 | record, boven de 517 van Zenga; beëindigd door De Ketelaere |
| Langste ononderbroken reeks binnen dit toernooi | ongeveer 489 minuten | enkel 2026 | 28 minuten korter dan de 517 van Zenga |
Opvallende losse cijfers
| Cijfer | Waar het over gaat |
|---|---|
| 3.000 | het drieduizendste doelpunt uit de volledige WK-geschiedenis viel tijdens dit toernooi, en werd gemaakt door Enzo Fernández (Argentinië) |
| 106′ | de minuut waarin Ferran Torres de finale besliste — ongeveer negenendertig seconden na het begin van de tweede helft van de verlenging |
| 0 | het aantal schoten op doel van Argentinië in de finale, over 120 minuten |
| 0 | het aantal kaarten voor Spanje in de finale |
| 10 | doelpunten in Engeland – Frankrijk, de hoogst scorende wedstrijd |
De eindstand
| Plaats | Land | Beslist door |
|---|---|---|
| 🥇 1. | Spanje | 1-0 na verlenging tegen Argentinië, 19 juli |
| 🥈 2. | Argentinië | verloor de finale |
| 🥉 3. | Engeland | won de troostfinale met 6-4 van Frankrijk, 18 juli |
| 4. | Frankrijk | verloor de troostfinale |
Voor Engeland is de derde plaats de beste eindklassering sinds de wereldtitel van 1966. Frankrijk sloot af als vierde, in de laatste wedstrijd van bondscoach Didier Deschamps na veertien jaar.
Veelgestelde vragen
Meer achtergrond vind je in het teamoverzicht van het WK 2026, bij de geschiedenis van het WK, in het groepenoverzicht, op de pagina over het MetLife Stadium en bij de topscorer van het WK 2026.